Breakfast Meal 2: Protein Oatmeal Pancakes
| Nutrition Facts (1 serving) | Amount |
|---|---|
| Calories | 400 |
| Protein | 38g |
| Carbohydrates | 35g |
| Fat | 12g |
| Sodium | 380mg |
| Sugar | 06g |
| Fiber | 07g |
| Saturated Fat | 09g |
| Added Sugar | 2g |
Ingredients: whey protein, almond Flour, eggs, Syrup,
| Nutrition Facts (1 serving) | Amount |
|---|---|
| Calories | 400 |
| Protein | 38g |
| Carbohydrates | 35g |
| Fat | 12g |
| Sodium | 380mg |
| Sugar | 06g |
| Fiber | 07g |
| Saturated Fat | 09g |
| Added Sugar | 2g |
Ingredients: whey protein, almond Flour, eggs, Syrup,